當前位置:汽車配件110網(wǎng) >> 供\求\合作、代理、招聘信息中心 >> 求購 >>適合物業(yè)小區(qū)用的江鈴掃路車型號及報價 |
詳細內(nèi)容:
適合物業(yè)小區(qū)用的江鈴掃路車型號及報價 掃路車(道路清掃車)分為兩種:一種是干式掃路車,還有一種是濕式掃路車。
干式掃路車不帶掃刷掃盤,只帶吸盤的那種,這種掃路車比較適合掃工廠灰塵及煤灰之類,作業(yè)是揚起的灰塵沒有那么大。還有一種掃路車是濕式掃路車的,帶四個掃盤,帶噴水裝置,這種掃路車比較適合掃高速公路居民小區(qū)的生活垃圾。買掃路車一定要根據(jù)環(huán)境選擇合適的產(chǎn)品。
湖北奧力廠家直銷聯(lián)系方式
聯(lián)系人:王 鵬 139 7179 2258 (24小時服務(wù))
商務(wù)QQ:2863820133
更多江鈴垃圾清掃車圖片請轉(zhuǎn)到江鈴掃路車圖集:http://www.hbalqc.com/photo/show5.html
車輛名稱 | 江鈴道路清掃車 | 企業(yè)名稱 | 湖北奧力專用汽車有限公司 | ||
外形尺寸(mm) | 5800×1985×2350 | 總質(zhì)量(Kg) | 5790 | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 1050 | 適合物業(yè)小區(qū)用的江鈴掃路車型號及報價 整備質(zhì)量(Kg) | 4610 | ||
接近/離去角 | 27/18 | 最高車速(km/h) | 95 | ||
前懸/后懸(mm) | 1015/1425 | ||||
底盤型號 | JX1060TG23 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 2771 | 85kw /115馬力 75kw /102馬力 | ||
適合物業(yè)小區(qū)用的江鈴掃路車型號及報價 燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距 | 3360 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||
軸荷 | 2150/3640 | 前輪距 | 1385 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/5+5 | 后輪距 | 1425 | ||
其它 | 僅采用JX493ZLQ3發(fā)動機. | 適合物業(yè)小區(qū)用的江鈴掃路車型號及報價 | |||
適合物業(yè)小區(qū)用的江鈴掃路車型號及報價 配 置 | 副發(fā)動機型號 | JE493 | |||
副發(fā)動機功率 | 57 KW 77.5馬力 | ||||
清掃寬度 | ≥2.8-3 m | ||||
清水箱容積 | 0.8-1 m3 | ||||
垃圾箱容積 | 3-3.5 m3 | ||||
作業(yè)速度 | 3~15 km/h | ||||
最大作業(yè)能力 | 45000 m2/h | ||||
最大吸入粒度 | 100 mm | ||||
清掃效率 | ≥99% |
|
|
湘公網(wǎng)安備 43120202000083號